| 音乐舞蹈系党总支2017年3月份报批入党积极分子统计表 | |||||||||
| 序号 | 所属党支部 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 民族 | 学生专业班级∕教工部门 | 已获得最高学历 | 写申请时间 | 支部确定入党积极分子时间 | 
| 1 | 音乐舞蹈系党支部 | 冯劲松 | 江苏泗洪 | 男 | 汉族 | 教师 | 硕士 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 2 | 音乐舞蹈系党支部 | 黄含亮 | 湖南来阳 | 男 | 汉族 | 教师 | 硕士 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 3 | 音乐舞蹈系党支部 | 徐婷婷 | 黑龙江克山 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 4 | 音乐舞蹈系党支部 | 朱艺扬 | 浙江义乌 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 5 | 音乐舞蹈系党支部 | 柳三倩 | 山西柳林 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 6 | 音乐舞蹈系党支部 | 徐毓兰 | 浙江松阳 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 7 | 音乐舞蹈系党支部 | 郝 欣 | 黑龙江哈尔滨 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 8 | 音乐舞蹈系党支部 | 刘 爽 | 黑龙江大庆 | 女 | 满族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 9 | 音乐舞蹈系党支部 | 栾国帅 | 黑龙江嫩江 | 男 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 10 | 音乐舞蹈系党支部 | 翁露露 | 浙江乐清 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 11 | 音乐舞蹈系党支部 | 白云龙 | 山西山阴 | 男 | 汉族 | 音乐表演GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 12 | 音乐舞蹈系党支部 | 杨春蓉 | 四川巴中 | 女 | 汉族 | 主持与播音GB1601班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 13 | 音乐舞蹈系党支部 | 魏雅楠 | 安徽宁国 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1602班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 14 | 音乐舞蹈系党支部 | 罗 湘 | 四川巴中 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1602 班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 15 | 音乐舞蹈系党支部 | 翟 敏 | 甘肃华亭 | 女 | 汉族 | 音乐表演GB1602班 | 高中 | 2016年10月 | 2017年3月 | 
| 上一页:音乐舞蹈系党小组成员名单 | 
| 下一页:音乐舞蹈系党总支委员名单及分工 | 
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1